NEW YORK (AP) – Devis pour autres carburants à New York aujourd'hui 12/2/2019:
† ^ HUILE DE CHAUFFAGE
† ^ 42 000 gallons, cents le gallon
† Jan 188,22 192,37 188,17 188,60 Augmentation de 0,75
† 187,87 février 192,01 187,87 188,36 Augmentation 0,75
† 187,71 mars 190,88 187,04 187,42 Randonnée .83
† 186.19 avril 189,16 185,54 185,89 Augmentation de 0,89
† Mai 184,96 187,68 184,38 184,74 Augmentation, 99
† 183,86 juin 186,83 183,66 184,00 Augmentation 1,08
† juil 185,94 185,94 183,43 183,79 augmentation 1,15
† août 185,61 185,61 183,49 183,71 Augmentation de 1,22
† sept 185,67 185,67 183,76 183,77 Augmentation de 1,26
† 185,16 octobre 185,16 183,87 183,87 augmentation 1,26
† 185,21 nov. 185,51 184,01 184,01 Augmentation de 1,26
† Déc 183,83 186,41 183,64 184,07 Augmentation de 1,20
† Jan 185,25 185,25 184,21 184,21 Augmentation de 1,21
† 183,70 mars 183,70 182,64 182,64 Augmentation de 1,22
† mai 182,00 182,00 179,86 179,86 Augmentation de 1,23
† 179,61 juin 179,61 178,97 179,33 Augmentation de 1,23
† Déc 180,08 180,49 180,08 180,49 Augmentation de 1,39
† Ventes estimées 136 542. Ventes du vendredi 126.416
† Intérêt d'ouverture le vendredi 412 813
† ^ 42 000 gallons; dollars par gallon
† 1 595 1 634 2 1 572 1 55733 Minimum 177
† 1 591 1 638 1 1585 1 5805 Minimum 143
† 1,6086 1,6458 1,5893 1,5913 Minimum 128
† 1 700 avril 1,8114 1,7611 1,7630 Minimum 59
† 1 778 1 8091 1 776 1,7646 mai bas 41
† 1 777 1 779 1 744 1 744 1,72020 Minimum 24
† 1 741 791 1 721 1 77290 1 773 Minimum 9
† août 1,7394 1,7394 1,7041 1,7058 Boost 4
† sept. 1,6895 1,6978 1,6735 1,6752 Boost 19
† Oct 1.5665 1.5665 1.5393 1.5393 Boost 34
† nov. 1,5343 1,5343 1,5072 1,5073 boost 34
† déc 1,5020 1,5251 1,4880 1,4900 Boost 37
† mars 1.5355 1.5355 1.5151 1.5151 Boost 50
† Ventes estimées 187 696. Ventes du vendredi 141 431
† Intérêt d'ouverture vendredi 375,374
† ^ 10 000 mmBtu, dollars par mmBtu
(Environ par 1000 pieds cubes)
† 2 315 2 369 2 289 2 329 Hausse 48
† 2 310 2 323 2 271 2 308 Boost 46
† 2 250 mars 2 264 2 206 2 242 Hausse 44
† 2 164 avril 2 187 2 139 2 165 Boost 29
† 2170 2,193 2,148 2,171 Boost 23
† 2 224 2 237 2 194 2 217 Boost 24
† 2 728 2 294 2 250 2 272 Hausse 22
† 2 294 août 2 310 2 265 2 287 Hausse 19
† 2 272 2 298 2 254 2 275 Augmentation 16
† 2 304 octets 2 330 2 286 2 304 Augmentation de 15
† 2 402 2 406 2 367 2 382 Boost 9
† Déc 2 589 2 593 2 550 2 564 Boost 2
† 2 710 2 718 2 676 2 689 Boost 1
† 2 670 février 2 671 2 640 2 649 Boost 2
† 2 539 2 546 2 523 2 535 Boost 12
† 2 292 2 292 2 274 2 285 Boost 13
† 2 268 2 268 2 254 2 260 Boost 13
† 2 293 2 295 2 290 2 295 Hausse 15
† 2 337 2 333 2 332 2 332 Boost 13
† 2 333 2 342 2 332 2 340 Boost 13
† 2 330 2 331 2 327 2 328 Hausse 13
† 2 359 2 359 2 345 2 356 Boost 15
† 2 427 2 429 2 427 2 428 Boost 14
† 2 605 2 605 2 605 2 605 Augmentation 14
† 2 730 Jan 2 730 2 729 2 729 Boost 15
† 2 686 2 686 2 686 2 686 février Augmentation 16
† 2 558 2 568 2 559 2 559 Boost 17
† 2 308 2 308 2 307 2 307 Jusqu'à 18
† 2 281 2 281 2 279 2 279 Hausse 19
† 2 320 2 320 2 320 2 320 2 320 Boost 20
† 2 365 2 366 2 366 2 366 Hausse 21
† 2 378 2 379 2 378 2 379 Hausse 22
† 2 372 2 372 2 372 2 372 Hausse 23
† 2 398 2 399 2 398 2 399 Boost 24
† 2 465 2 468 2 465 2 466 Boost 25
† Déc 2 642 2 645 2 642 2 645 Boost 26
† 2 767 2 767 2 767 2 767 Boost 26
† 2 535 2 535 2 530 2 530 Boost 26
† 2 697 2 707 2 697 2 697 Augmentation 26
† 2 820 2 827 2 820 2 827 Boost 26
† 2 794 février 2 795 2 794 2 795 Boost 26
† 2 673 2 679 2 673 2 679 en hausse de 26
† avril 2 420 2 424 2 420 2 424 Boost 26
† 2 400 mai 2 404 2 400 2 404 Augmentation 26
† Ventes estimées 377 678. Ventes du vendredi 431.498
† intérêt d'ouverture vendredi 1 264 051, hausse de 19 446